Projects
CONTRACTS WITH PETRONAS COMPANY
| No. | Project Description & Scope of Work | Client | Country | Duration of Contract Period | Value (in US Dollars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING (EPCC) OF 6.6kV OVERHEAD TRANSMISSION LINES (OHTL) FROM WELLPAD-E TO GBC FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV) | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) | IRAQ | 14 Month | 467.000.00 USD |
| 2 | Construction of potablewater , rain, sewage networks and streets | thiqar reconstruction box | IRAQ | 730 days | 10.860.340.000 IQD |
| 3 | PROVISION OF MINOR CIVIL, GENERAL MAINTENANCE, AND FACILITIES UPGRADING SER VICES FOR OIL SUPPORTING FACILITIES EOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERTIONS /PCIHBV / 2014/GAO/MGR/476 | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIHBV) | IRAQ | 3 Years | 5.750.000.00 USD |
| 4 | PROVISION OF MINOR CIVIL, GENERAL MAINTENANCE, AND FACILITIES UPGRADING SERVICES FOR OIL SUPPORTING FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS/ PCIHBV/2019/TS/2296. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIHBV) | IRAQ | 2 Years | 3.375.161.00 USD |
| 5 | PROVISION OF MINOR CIVIL, GENERAL MAINTENANCE, AND FACILITIES UPGRADING SERVICES FOR OIL SUPPORTING FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS/ PCIHBV/2023/TS/3316. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 2 YARS | 3.300.000.00USD |
| 6 | PROVISION OF MECHANICAL STATIC EQUIPMENT AND PIPING MAINTENANCE SERVICES FOR GARRAF CONTRACT AREA FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS (SERVICE AGREEMENT)/ PCIHBV/2017/TS/2023 | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIHBV) | IRAQ | 2Years | 467.000.00 USD |
| 7 | PROVISION OF MECHANICAL STATIC EQUIPMENT AND PIPING MAINTENANCE SERVICES FOR GARRAF CONTRACT AREA FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS (SERVICE AGREEMENT)/ PCIHBV/2019/TS/2379. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIHBV) | IRAQ | 3Years | 600.000.00 USD |
| 8 | PROVISION OF MECHANICAL STATIC EQUIPMENT AND PIPING MAINTENANCE SERVICES FOR GARRAF CONTRACT AREA FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V (PCIHBV) GARRAF OPERATIONS (SERVICE AGREEMENT)/ PCIHBV/2022/TS/2961. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIHBV) | IRAQ | 2Years | 1.300.000.00 USD |
| 9 | PROVISION OF PROCUREMENT, CONSTRICTION AND COMMISSIONING OF CHEMICAL HAZARDOUS WASTE STORAGE AND COVERED LAYDOWN AREA IN FIRST COMMERCIAL PRODUCTION FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V./ PCIHBV/2014/GAO/M&R/471. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 5 MONTHS | 1.871.000.00 USD |
| 10 | CONTRACT TITLE : PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING (EPCC) OF GIFT INTEGRATED DRAINAGE SYSTEM FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V.(PCIHBV). CONTRACT NO. : PCIHBV/2023/TS/3033 | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 1 YEAR | 1.875.000.00 USD |
| 11 | PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, AND CONSTRICTION OF WASTEWATER EVAPORATION MACHINE FOR GARRAF BASE CAMP FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V./ | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 8 MONTHS | 307.500.00 USD |
| 12 | PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, AND CONSTRICTION OF CCR BUILDING EXTENTION OFFICE IN FCP FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V./ | PETRONAS CARIGALI IRAR HOLDING B.V.PCHBV) | IRAQ | 16 WEEKS | 451.00.00 USD |
| 13 | PAVING WIS TO BRIDGE ROAD | B.V.PCIHBV) | IRAQ | 6 MONTHS | 433.050.00 USD |
| 14 | PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, AND CONSTRICTION TO BUILD METERING STATION SHED IN FCP FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 12 WEEKS | 390.000.00 USD |
| 15 | PROVISION FOR SUPPLY SUB-BASE TYPE B, GRAVEL AND SOIL MATERIALS AT GIFT AREA FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 5 WEEKS | 97.000 USD |
| 16 | PROVISION OF CIVIL, PROCUREMENT, CONSTRICTION AND COMMISSIONING (EPCC) FOR OIL TRAIN 3,4 in Al-Garraf oil field | Al-Faisal company | IRAQ | 1 YEAR | 1.186.384.94 USD |
| 17 | Supply sub - base material | PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. PCIH BV) | IRAQ | 1 YEAR | 330.000.00 USD |
| 18 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2 (S-156) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 289.687.00 USD |
| 19 | Piping installation (S-164) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 187.411.38 USD |
| 20 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-137) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 302.500.00 USD |
| 21 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-147) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 230.000.00 USD |
| 22 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-148) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 390.462.00 USD |
| 23 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-169) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 224.900.00 USD |
| 24 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-137) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 46.750.00 USD |
| 25 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-175) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 86.350.00 USD |
| 26 | Pipeline mechanical installation and NDT for HOST 2.(S-160) | GRAND ENERGY | IRAQ | 4 MONTHS | 169.438.00 USD |
| 27 | Welding training | Thiqar oil company | IRAQ | 70 DAYS | 89.000.000 IQD |
| 28 | IRIS(INTERNAL ROTARY INSPECTION SYSTEM) | Thiqar oil company | IRAQ | 120 DAYS | 266.000.000 IQD |
| 29 | Preparing a health and safety system for Dhi Qar oil company (TOC) | Thiqar oil company | IRAQ | 730 DAYS | 604.450.00 USD |
| 30 | SUPPLY WELL HAED VALVES | Thiqar oil company | IRAQ | 180 days | 637.000.000 IQR |
| 31 | PROVISION FOR SUPPLY AND DELIVERY OF SACRIFICIAL ANODES FOR SERVICE WATER TANK T | TPETRONAS Carigali Iraq Holding | IRAQ | 10 WEEKS | 24.200.00 USD |
| 32 | 400 KW SHATRA SUBSTATION CIVIL WORKS | Elsewedy Electric power systems projecys | IRAQ | 1 YEAR | 643.999.20 USD |
| 33 | Aldewanyah POWER PLANT fuel storage tanks constraction | CMS(Turkey) | IRAQ | 3 months | 470.400.00 USD |
| 34 | EPC Water plant contract | WATER DEPARTMENT IN AL-NASSIRIYA | IRAQ | 450 DAYS | 2.359.155.000 IQD |
| 35 | AL-HAMEE ROAD | Roads and bridges in ALNASSER | IRAQ | 120days | 872.162.500 IQD |
| 36 | Piping installation in AL-GARRAF oil field | AL-TAFAWEQ COMPANY | IRAQ | 1 YEAR | 1.250.000 USD |
COMPANY SUBCONTRACTS
- Supply 4000 T-WALL pieces to AL-TAFAWEQ company in AL-GARRAF OIL FIELD. The amount of the contract is 1,640,000 $ in 2014.
- Piping subcontract with AL-TAFAWEQ Company in AL-GARRAF OIL FIELD. The contract amount is 200,000 $ in 2014.
- All wiring, termination, instrumentation and calibration for WP1 in AL- GARRAF OIL FIELD. The contract amount is 340,000 $ in 2013.
- Installation and commissioning of gas reduction station in AL- NAGAF gas power plant. The contract amount is 300,000$ in 2013.
- Provision of manpower and renting construction equipments to work in FCP in AL-GARRAF OIL FIELD with WEATHERFORD Company for 7 months in 2013-2014.
- Many civil contracts with ZPEC Chinese company in ALGARRAF oil field.